|  | Tractores 140-199 cv 1988, 15700 horas Estados Unidos | 17.635 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv 2009, 2088 horas Algona, Iowa, Estados Unidos | 158.254 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv 1978, 700 horas Moorhead, Minnesota, Estados Unidos | 13.988 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv 2005, 2432 horas Estados Unidos | 109.560 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv 2004, 2274 horas Estados Unidos | 96.494 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv 2008, 1162 horas Estados Unidos | 114.835 EUR |
|
|
|
|  | Tractores 140-199 cv 1987, 6051 horas Estados Unidos | 19.680 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv , 1950 horas Estados Unidos | 76.692 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv 1975, 6285 horas Estados Unidos | 4.058 EUR |
|
|
|
|  | Tractores 140-199 cv 2004, 3683 horas Moorhead, Minnesota, Estados Unidos | 38.041 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv 2011, 100 horas Adams Center, New YorkEstados Unidos | 142.022 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv
Estados Unidos | 7.710 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv 2005, 3819 horas Estados Unidos | 101.445 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv 1991, 4383 horas Gibson City, IllinoisEstados Unidos | 36.520 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv 2008, 1003 horas Orient, Ohio, Estados Unidos | 91.706 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv 1995, 8698 horas Estados Unidos | 55.186 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv 2006, 5402 horas Estados Unidos | 96.575 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv 1979, 13326 horas Estados Unidos | 18.260 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv 1981, 5000 horas Estados Unidos | 20.208 EUR |
|
|  | Tractores 140-199 cv 2007, 825 horas Estados Unidos | 113.212 EUR |