|  | Camiőes todo-terreno articulados 2001, 15130 horas Moncofa (Castellon), Espanha | |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 2004 Moncofa (Castellon), Espanha | |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 1996, 18662 horas Moncofa (Castellon), Espanha | |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 2004 Moncofa (Castellon), Espanha | |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 2003 Moncofa (Castellon), Espanha | |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 1996, 20300 horas Moncofa (Castellon), Espanha | |
|
|
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 2001, 13400 horas Moncofa (Castellon), Espanha | |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 2003, 11887 horas St Aubin Sur GaillonFrança | |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 2001, 10781 horas St Aubin Sur GaillonFrança | |
|
|
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 2004 Alemanha | |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 2004 Alemanha | 55.000 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 2002 Alemanha | 20.000 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados , 7700 horas KY, 40806, Estados Unidos | 5.628 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados
MD, 20613, Estados Unidos | 11.257 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 2005, 4822 horas SC, 29209, Estados Unidos | 28.946 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 2006, 4144 horas VA, 23005, Estados Unidos | 40.203 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 1998 MD, 20613, Estados Unidos | 11.257 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 2007, 3011 horas NY, 14845, Estados Unidos | 64.324 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 2004 Estados Unidos | |
|
|  | Camiőes todo-terreno articulados 2002, 6182 horas MI, 49931, Estados Unidos | 21.709 EUR (Preço inicial de leilão) |