|  | Gruas móveis 1990, 28863 horas Moncofa (Castellon), Espanha | |
|
|  | Gruas móveis 1999 Moncofa (Castellon), Espanha | |
|
|  | Gruas móveis 1983 AR, 72543, Estados Unidos | 14.473 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Gruas móveis 1993, 2209 horas KS, 67037, Estados Unidos | 33.770 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Gruas móveis , 6887 horas KS, 66012, Estados Unidos | 11.257 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Gruas móveis 1999 NC, 28401, Estados Unidos | 8.845 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|
|
|  | Gruas móveis 1978 MD, 20613, Estados Unidos | 8.041 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Gruas móveis
AR, 71833, Estados Unidos | 2.814 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Gruas móveis
GA, 30265, Estados Unidos | 3.216 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|
|
|  | Gruas móveis , 1816 horas TX, 78516, Estados Unidos | 2.814 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Gruas móveis 1978 UT, 84104, Estados Unidos | 88.446 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Gruas móveis , 408 horas CA, 93706, Estados Unidos | 2.412 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Gruas móveis 2000, 3944 horas IL, 60056-5506, Estados Unidos | 14.473 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Gruas móveis
TN, 37311, Estados Unidos | 24.122 EUR (Preço inicial de leilão) |
|
|  | Gruas móveis
Kissimmee, FL, Estados Unidos | |
|
|  | Gruas móveis 1994 África do Sul | |
|
|  | Gruas móveis 1994 África do Sul | |
|
|  | Gruas móveis 1996 África do Sul | |
|
|  | Gruas móveis 1996 África do Sul | |
|
|  | Gruas móveis 1994 África do Sul | |