|  | Niveladoras 2007, 5833 horas Aurora, Estados Unidos | 154.780 EUR |
|
|  | Niveladoras 1987, 120 horas MEDINA, Estados Unidos | 12.865 EUR |
|
|  | Niveladoras 1998, 21241 horas CO, Estados Unidos | 96.486 EUR |
|
|  | Raspadores 1997, 783 horas WATERVILLE, Estados Unidos | 148.750 EUR |
|
|  | Raspadores 1995, 1351 horas Cody, Estados Unidos | 100.507 EUR |
|
|  | Niveladoras 1998, 8887 horas CO, Estados Unidos | 86.838 EUR |
|
|
|
|  | Niveladoras 1999, 14044 horas Sacramento, Estados Unidos | 59.902 EUR |
|
|  | Niveladoras 1990, 1947 horas WICHITA, Estados Unidos | 25.408 EUR |
|
|  | Niveladoras 2009, 1181 horas NORFOLK, Estados Unidos | 205.033 EUR |
|
|
|
|  | Niveladoras 1984, 9999 horas Medford, Estados Unidos | POA |
|
|  | Niveladoras 1978, 99999 horas Sacramento, Estados Unidos | 45.751 EUR |
|
|  | Outros 1988, 4356 horas Spartanburg, South Carolina, USAEstados Unidos | 46.233 EUR |
|
|  | Niveladoras 1993, 4500 horas Shreveport, LouisianaEstados Unidos | 64.324 EUR |
|
|  | Raspadores 1977, 5800 horas Shreveport, LouisianaEstados Unidos | 20.101 EUR |
|
|  | Niveladoras 2004, 9561 horas AZ, Estados Unidos | 122.795 EUR |
|
|  | Raspadores 2007, 2272 horas OCALA, Estados Unidos | 301.520 EUR |
|
|  | Niveladoras 1967, 8000 horas Shreveport, LouisianaEstados Unidos | 14.071 EUR |
|
|  | Niveladoras 1992, 6235 horas Bardstown, Kentucky, Estados Unidos | 24.926 EUR |
|
|  | Niveladoras 1967 Bardstown, Kentucky, Estados Unidos | 13.669 EUR |
|
|  | Raspadores
Bardstown, Kentucky, Estados Unidos | 13.669 EUR |