| Grupo de produtos | Empilhadores de 4 rodas contrabalançadas |
| Marca | Still R60-25CK |
Escolher moeda  | Preço pedido |
| Preço sem IVA | 12.878 EUR = 120.000 SEK |
| IVA | 3.219 EUR = 30.000 SEK (25%) |
| Preço com IVA | 16.097 EUR = 150.000 SEK |
| Ano de fabrico | 2002 |
| N°. de ref. de armazém | 6189 |
| Número de série | 20718 |
| Horas de utilização | 7282 h |
| Tipo de accionamento | Eléctrico |
| Capacidade de elevação | 2.500 kg |
| Distância do centro de gravidade | 500 mm |
| Altura de elevação | 2.980 mm |
| Elevador livre | 1.540 mm |
| Altura em marcha | 2.350 mm |
| Mastro de elevação | Duplex |
| Carro de forquilha | Empilhador de forquilha de distância ajustável |
| Comprimento do garfo | 1.200 mm |
| Cabine | Protecção superior |
| Tipo dos pneus | Almofada |
| Marca da bateria | Tudor |
| Voltagem da bateria | 80 V |
| Capacidade da bateria | 800 Ah |
| Fabricante do carregador | Tudor |
| Voltagem do carregador | 80 V |
| Corrente do carga | 150 A |
| Acessórios | Joystick, Back kamera, Brandsläckare. |
| Localização da máquina | Sölvesborg |
| País | Suécia |
Bengt Joelsson
Ottosson Truck
Norjevägen 65
294 76 Sölvesborg
Suécia
Telefone 0456-317 70
Telemóvel 0708- 399 190
Fax
Línguas Sueco, Inglês
Por favor refira Mascus quando contactar o vendedor!
Enviar uma mensagem ao vendedor
A minha pergunta ou comentário ao vendedor:
Outras Still empilhadores de 4 rodas contrabalançadas de Ottosson Truck| br> | | Preço: 15.024 EUR Ano: 1999
|
| | br> | | Preço: 13.951 EUR Ano: 1999
|
| | br> | | Preço: 24.682 EUR Ano: 2004
|
|
Mais empilhadores de 4 rodas contrabalançadas de Ottosson Truck| br> | | Preço: 107.313 EUR Ano: 2008
|
| | br> | | Preço: 22.429 EUR Ano: 2000
|
| | br> | | Preço: 8.585 EUR Ano: 2002
|
|