| Grupo de produtos | Empilhadores de 4 rodas contrabalançadas |
| Marca | Still R60-25L |
Escolher moeda  | Preço pedido |
| Preço sem IVA | 8.585 EUR = 80.000 SEK |
| IVA | 2.146 EUR = 20.000 SEK (25%) |
| Preço com IVA | 10.731 EUR = 100.000 SEK |
| Ano de fabrico | 2002 |
| N°. de ref. de armazém | 6188 |
| Número de série | 20717 |
| Horas de utilização | 13414 h |
| Tipo de accionamento | Eléctrico |
| Capacidade de elevação | 2.500 kg |
| Distância do centro de gravidade | 500 mm |
| Altura de elevação | 4.420 mm |
| Altura em marcha | 2.850 mm |
| Mastro de elevação | Duplex |
| Carro de forquilha | Empilhador de forquilha de distância ajustável |
| Cabine | Protecção superior |
| Tipo dos pneus | Almofada |
| Marca da bateria | Tudor |
| Voltagem da bateria | 80 V |
| Capacidade da bateria | 800 Ah |
| Ano de fabrico da bateria | 2005 |
| Fabricante do carregador | Tudor |
| Voltagem do carregador | 80 V |
| Corrente do carga | 150 A |
| Outras informaçőes | Utskjutsgafflar 1200-2100mm. Fram/back kamera.
Högbyggd.
Framruta och takruta. |
| Localização da máquina | Norje |
| País | Suécia |
Bengt Joelsson
Ottosson Truck
Norjevägen 65
294 76 Sölvesborg
Suécia
Telefone 0456-317 70
Telemóvel 0708- 399 190
Fax
Línguas Sueco, Inglês
Por favor refira Mascus quando contactar o vendedor!
Enviar uma mensagem ao vendedor
A minha pergunta ou comentário ao vendedor:
Outras Still empilhadores de 4 rodas contrabalançadas de Ottosson Truck| br> | | Preço: 12.878 EUR Ano: 2002
|
| | br> | | Preço: 15.024 EUR Ano: 1999
|
| | br> | | Preço: 15.560 EUR Ano: 1999
|
|
Mais empilhadores de 4 rodas contrabalançadas de Ottosson Truck| br> | | Preço: 107.313 EUR Ano: 2008
|
| | br> | | Preço: 116.972 EUR Ano: 2008
|
| | br> | | Preço: 12.878 EUR Ano: 2002
|
|