| Grupo de produtos | Camiões de caixa fechada |
| Marca | Volvo FM7 |
Escolher moeda  | Preço pedido |
| Preço sem IVA | 28.510 EUR = 270.000 SEK |
| IVA | 7.127 EUR = 67.500 SEK (25%) |
| Preço com IVA | 35.637 EUR = 337.500 SEK |
| Ano de fabrico | 2002 |
| Ano de matrícula | 2001 |
| Última inspecção | 20091121 |
| Número de proprietários anteriores | 0 |
| Leitura do indicador | 190.000 km |
| Configuração de eixos | 4x2 |
| Matrícula | STY072 |
| Número de série | 538821 |
| Classe de emissão | Euro 3 |
| Tipo de suspensão | Folha-ar |
| Cabine | Cabine de dia |
| Direcção (lado do volante) | Mão esquerda |
| Potência do motor | 290 cv |
| Transmissão | Manual |
| Carga útil máxima | 10.160 kg |
| Peso bruto | 19.000 kg |
| Distância entre eixos | 5600 |
| Dimensões do espaço de carga (CxLxA) | 7400x2500x2500 |
| Opçőes de carroceria | Ar condicionado, Espelho aquecido - esquerdo, Espelho aquecido - direito |
| Opçőes do chassis | Plataforma elevadora traseira |
| Localização da máquina | Sundvall |
| País | Suécia |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Suécia
Telefone +46 60 67 19 17
Telemóvel +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Línguas Inglês
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Suécia
Telefone 060-671919
Telemóvel 070-5471099
Fax
Línguas Sueco, Inglês
Por favor refira Mascus quando contactar o vendedor!
Enviar uma mensagem ao vendedor
A minha pergunta ou comentário ao vendedor:
Outras Volvo camiões de caixa fechada de Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Preço: 41.181 EUR Ano: 2005
|
| | br> | | Preço: 21.118 EUR Ano: 2000
|
| | br> | | Preço: 70.746 EUR Ano: 2009
|
|
Mais camiões de caixa fechada de Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Preço: 41.181 EUR Ano: 2005
|
| | br> | | Preço: 21.118 EUR Ano: 2000
|
| | br> | | Preço: 70.746 EUR Ano: 2009
|
|