| Grupo de produtos | Camiões de caixa fechada |
| Marca | Volvo FM7 |
Escolher moeda  | Preço pedido |
| Preço sem IVA | 21.463 EUR = 200.000 SEK |
| IVA | 5.366 EUR = 50.000 SEK (25%) |
| Preço com IVA | 26.828 EUR = 250.000 SEK |
| Ano de fabrico | 2000 |
| Ano de matrícula | 1999 |
| Última inspecção | 20091130 |
| Número de proprietários anteriores | 0 |
| Leitura do indicador | 205.000 km |
| Configuração de eixos | 4x2 |
| Matrícula | PZY774 |
| Número de série | 504670 |
| Classe de emissão | Euro 2 |
| Tipo de suspensão | Folha-ar |
| Cabine | Cabine de dia |
| Direcção (lado do volante) | Mão esquerda |
| Potência do motor | 250 cv |
| Transmissão | Manual |
| Carga útil máxima | 10.080 kg |
| Peso bruto | 19.000 kg |
| Distância entre eixos | 5600 |
| Dimensões do espaço de carga (CxLxA) | 7400x2500x2500 |
| Opçőes de carroceria | Ar condicionado, Espelho aquecido - esquerdo, Espelho aquecido - direito |
| Opçőes do chassis | Plataforma elevadora traseira |
| Dimensões exteriores do veículo | 2600 |
| Localização da máquina | Sundsvall |
| País | Suécia |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Suécia
Telefone +46 60 67 19 17
Telemóvel +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Línguas Inglês
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Suécia
Telefone 060-671919
Telemóvel 070-5471099
Fax
Línguas Sueco, Inglês
Por favor refira Mascus quando contactar o vendedor!
Enviar uma mensagem ao vendedor
A minha pergunta ou comentário ao vendedor:
Outras Volvo camiões de caixa fechada de Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Preço: 28.975 EUR Ano: 2002
|
| | br> | | Preço: 26.828 EUR Ano: 2001
|
| | br> | | Preço: 71.900 EUR Ano: 2009
|
|
Mais camiões de caixa fechada de Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Preço: 28.975 EUR Ano: 2002
|
| | br> | | Preço: 26.828 EUR Ano: 2001
|
| | br> | | Preço: 71.900 EUR Ano: 2009
|
|